 
                            
簡要描述:phyto technology植物培養(yǎng)基,MS培養(yǎng)基特點是無機鹽和離子濃度較高,為較穩(wěn)定的平衡溶液,在配制、貯存、消毒等過程中,即使有些成分略有出入,也不致影響離子間的平衡。其養(yǎng)分的數(shù)量和比例較合適,可滿足植物的營養(yǎng)和生理需要,廣泛地用于植物的器官、花藥、細胞和原生質(zhì)體培養(yǎng),效果良好,它的液體培養(yǎng)基用于細胞懸浮培養(yǎng)時能獲得明顯成功。是目前普遍使用的培養(yǎng)基
 產(chǎn)品型號:phyto technology
產(chǎn)品型號:phyto technology 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2024-12-03
更新時間:2024-12-03 訪  問  量:6111
訪  問  量:6111phyto technology植物培養(yǎng)基,MS培養(yǎng)基特點是無機鹽和離子濃度較高,為較穩(wěn)定的平衡溶液,在配制、貯存、消毒等過程中,即使有些成分略有出入,也不致影響離子間的平衡。其養(yǎng)分的數(shù)量和比例較合適,可滿足植物的營養(yǎng)和生理需要,廣泛地用于植物的器官、花藥、細胞和原生質(zhì)體培養(yǎng),效果良好,它的液體培養(yǎng)基用于細胞懸浮培養(yǎng)時能獲得明顯成功。是目前普遍使用的培養(yǎng)基。
| 貨號 | 品名 | 中文名稱 | 
| M519 | M & S BASAL MEDIUM w/VITAMINS | MS培養(yǎng)基 | 
| M524 | MURASHIGE & SKOOG BAS SALT MIX | MS培養(yǎng)基基礎(chǔ)鹽 | 
| M153 | MURASHIGE & SKOOG MOD SALT MIX | 1/2MS鹽 | 
| M502 | M & S MACRONUTRIENT SALT BASE | MS大量元素 | 
| M654 | M & S MACRONUTRIENT STOCK SOL | MS大量元素儲存液(10X) | 
| M554 | MS MICRONUTRIENT SALT BASE | MS微量元素(含鐵鹽) | 
| M529 | M & S MICRONUTRIENT STOCK SOL | MS微量元素溶液(含鐵鹽 10X) | 
| M533 | M & S VITAMIN POWDER (1000x) | MS維生素(1000X) | 
| M553 | M & S VITAMIN SOLUTION (1000x) | MS維生素溶液(1000X) | 
| M404 | M & S BASAL MEDIUM w/ GAMB VIT | MS鹽與B5維生素混合物 | 
| M561 | MURASHIGE & SKOOG MOD SALT MIX | MS培養(yǎng)基(1/2硝酸鹽) | 
| M290 | MURASHIGE & SKOOG MOD SALT MIX | MS培養(yǎng)基(含1/2硝酸鹽與1/2鈣鹽) | 
| M531 | M & S MODIFIED BASAL SALT MIX | MS培養(yǎng)基含(不含氮) | 
| M407 | MURASHIGE & SKOOG MOD SALT MIX | MS培養(yǎng)基(不含氮磷鉀) | 
| M571 | MURASHIGE & SKOOG MOD SALT MIX | MS培養(yǎng)基(不含硝酸銨) | 
| M5800 | MS BASAL MEDIUM w/FeNaEDTA | MS培養(yǎng)基(含F(xiàn)eNaEDTA) | 
| M530 | M & S MODIFIED BASAL MEDIUM | MS培養(yǎng)基(含MES) | 
| M5501 | MS MEDIUM w/VITAMINS & SUCROSE | MS培養(yǎng)基(含30g/L蔗糖) | 
| M5530 | MS MEDIUM MOD STOCK SOL with30 g/L Sucrose | MS培養(yǎng)基儲存液(含30g/L蔗糖) | 
| M5615 | MS LIQUID MEDIUM w/ SUGARS | MS改良培養(yǎng)基(含15 g/L蔗糖和15 g/L葡萄糖) | 
| M5707 | MS MEDIUM w/VITAMINS & SUCROSE | MS改良培養(yǎng)基(含10 g/L蔗糖和20 g/L葡萄糖) | 
| M5825 | MS MED w/VIT, SUCROSE & GELZAN | MS改良培養(yǎng)基(含蔗糖、結(jié)冷膠) | 
| M499 | MURASHIGE & SKOOG MOD SALT MIX | MS改良培養(yǎng)基 (含F(xiàn)eNa-EDTA) | 
| M401 | M & S MODIFIED BASAL MEDIUM | MS改良培養(yǎng)基(含BA NAA 蔗糖) | 
| M535 | M & S MODIFIED BASAL MEDIUM | MS改良培養(yǎng)基(含硫酸腺嘌呤) | 
| M702 | M & S MODIFIED BASAL MEDIUM | MS改良培養(yǎng)基(含蔗糖和2ip) | 
| M516 | M & S BC POTATO MEDIUM | MS馬鈴薯培養(yǎng)基 | 
B5培養(yǎng)基及相關(guān)產(chǎn)品
B5培養(yǎng)基是1968年由Gamborg等為培養(yǎng)大豆根細胞而設(shè)計的。其主要特點是含有較低的銨,這可能對不少培養(yǎng)物的生長有抑制作用。從實踐得知有些植物在B5培養(yǎng)基上生長更適宜,如雙子葉植物特別是木本植物。
| 貨號 | 品名 | 中文名稱 | 
| G398 | GAMBORG B-5 BASAL MEDIUM | B5培養(yǎng)基 | 
| G768 | GAMBORG BASAL SALT MIXTURE | B5培養(yǎng)基基礎(chǔ)鹽 | 
| G249 | GAMBORG VIT. POWDER (1000x) | B5培養(yǎng)基維生素 | 
| G219 | GAMBORG VIT. SOLUTION (1000x) | B5培養(yǎng)基維生素溶液 | 
N6培養(yǎng)基及相關(guān)產(chǎn)品
N6培養(yǎng)基是1974年朱至清等為水稻等禾谷類作物花藥培養(yǎng)而設(shè)計的。其特點是成分較簡單,KNO3和(NH4)2SO4含量高。在國內(nèi)已廣泛應(yīng)用于小麥水稻及其他植物的花藥培養(yǎng)和其他組織培養(yǎng)。
| 貨號 | 品名 | 中文名稱 | 
| C167 | CHU'S N6 BASAL MED. W/ VITAMIN | N6培養(yǎng)基 | 
| C416 | CHU'S N6 BASAL SALT MIX. | N6培養(yǎng)基基礎(chǔ)鹽 | 
| C149 | CHU N6 VITAMIN SOL. (1000x) | N6培養(yǎng)基維生素溶液 | 
| N492 | NB BASAL MEDIUM | NB培養(yǎng)基(N6大量與B5微量,B5維生素混合物) | 
其他培養(yǎng)基
PhytoTech另有木本植物培養(yǎng)基、微生物培養(yǎng)基、藻類培養(yǎng)基等
| 貨號 | 品名 | 中文名稱 | 
| L449 | LLOYD & McCOWN w/VIT (WPM) | LM 木本植物培養(yǎng)基(WPM) | 
| L154 | L & M WOODY PLANT BASAL MIX | LM 木本植物培養(yǎng)基(WPM)基礎(chǔ)鹽 | 
| L689 | LINSMAIER & SKOOG BASAL MEDIUM | LS培養(yǎng)基 | 
| L473 | LINSMAIER & SKOOG MOD BAS MED | LS改良培養(yǎng)基 | 
| S811 | SCHENK & HILDEBRANDT MOD B MED | SH改良培養(yǎng)基 | 
| S826 | S & H VITAMIN POWDER (100X) | SH維生素 | 
| W898 | WHITE BASAL SALT MIXTURE | White培養(yǎng)基基礎(chǔ)鹽 | 
| E330 | ERIKSSON VITAMIN SOL. (1000x) | ERIKSSON培養(yǎng)基維生素溶液 | 
| G371 | G & D BASAL MEDIUM | GD基礎(chǔ)培養(yǎng)基 | 
| K421 | KAO & MICHAYLUK VIT SOL (100x) | KM培養(yǎng)基維生素溶液 | 
| N479 | NLN BASAL MEDIUM | NLN培養(yǎng)基 | 
| S743 | STABA VITAMIN SOLUTION (100x) | STABA培養(yǎng)基維生素 | 
| B514 | BLAYDES MEDIUM | 布萊茲培養(yǎng)基 | 
| H353 | HOAGLAND MOD. BASAL SALT MIX. | 霍格蘭改良培養(yǎng)基基礎(chǔ)鹽 | 
| P772 | POTATO DEXTROSE, AGAR | 馬鈴薯葡萄糖瓊脂(PDA) | 
| B144 | BANANA AGS BASAL MEDIUM | 香蕉基本培養(yǎng)基 | 
| I365 | ICHIHASHI (NP) MEDIUM | NP培養(yǎng)基 | 
| A1329 | ALLEN & ARNON CYANOBACTERIA | AA藍藻培養(yǎng)基 | 
| B1511 | BG-11 MEDIUM | BG-11藍藻培養(yǎng)基 | 
| B1675 | BOLD'S BASAL MEDIUM | BBM培養(yǎng)基溶液 | 
| D146 | DCR BASAL SALT MIXTURE | DCR基礎(chǔ)鹽 | 
| D2470 | DKW MEDIUM W/ VITAMINS | DKW 基本培養(yǎng)基 | 
| H289 | HANAHAN'S BROTH (SOB MEDIUM) | SOB培養(yǎng)基 | 
| S657 | SOC MEDIUM | SOC培養(yǎng)基 | 
| W863 | WESTVACO WV3 BASAL MEDIUM | WV3培養(yǎng)基 | 
| W865 | WESTVACO WV5 BASAL MEDIUM | WV5培養(yǎng)基 | 
| X8454 | XTS Medium | XTS培養(yǎng)基 | 
| Y889 | YEP MEDIUM | YEP培養(yǎng)基 | 
| K5013 | King's B Medium | 金氏B培養(yǎng)基 | 
原文地址:http://www.chem17.com/st364164/Product_28600562.html